DBC 110S/110 II
Серія верстатів DBC гармонійно поєднує можливість надпотужного різання і чудовий баланс потужності і точності.
Модель | Переміщення по осях X/Y/Z, мм | Розмір столу, мм | Швидкість шпинделя, об/хв | Місткість магазину інструменту | Двигун шпинделя, кВт |
DBC110S | 2000/1500/1200/550 | 1400X1600 | 3000 | 40{60/90} | 26 |
DBC110II | 2500/2000/1500/550 | 1400X1800 | 4000 | 40{60/90} | 26 |
Модель | Переміщення по осях X/Y/Z, мм | Розмір столу, мм | Швидкість шпинделя, об/хв | Місткість магазину інструменту | Двигун шпинделя, кВт |
DBC130S | 2000/1500/1200/600 | 1400X1600 | 2500 | {40/60/90} | 37 |
DBC130II | 3000/2000/1600/700 | 1600X1800 | 2500 | {40/60/90} | 26 |
DBC130LII | 4000/2500/2000/700 | 1600X1800 | 2500 | {40/60/90} | 26 |
DBC130SL | 2500/2000/1500/600 | 1400X1800 | 2500 | {40/60/90} | 37 |
DBC130PII | 3000/2000/1600/700 | 1600X1300 | 2500 | {40/60/90} | 26 |
DBC250II | 3000/2000/1600/500 | 1600X1800 {1800×2000}{2000×2200} | 6000 | {40/60/90} | 30 |
DBC250LII | 4000/2500/2000/500 | 1600X1800 {1800×2000}{2000×2200} | 6000 | {40/60/90} | 30 |
DBC 250/250L
Модель | Переміщення по осях X/Y/Z, мм | Розмір столу, мм | Швидкість шпинделя, об/хв | Місткість магазину інструменту | Двигун шпинделя, кВт | Вага верстата, кг |
DBC250 | 3000/2000/1600/500 | 1600X1800{1800×2000}{2000×2000} | 6000 | {40/60/90/120} | 30 | 48 000 |
DBC250L | 4000/2300/2000/500{2500} | 1600X1800{1800×2000}{2000×2000} | 6000 | {40/60/90/120} | 30 |