Мета наступного покоління серії Lynx – забезпечити ще більший ступінь задоволеності клієнтів із чудовою продуктивністю обробки та надійності для користувача.
Новинки та покращення серії Lynx 220/230/300
— Збільшені габарити оброблюваних деталей
— Збільшений крутний момент шпинделя
— Пряме з’єднання сервоприводу револьвера
— Захист напрямних для відведення стружки
— Програмований привід ЗБ із гідравлічним циліндром
— 10.4″ дисплей – стандарт
— Великі габарити обробки, підвищена жорсткість
Верстати серії LYNX 220 – це компактні токарні центри. Ця серія була розроблена для виробництва невеликих деталей з неперевершеною точністю та швидкістю обробки.
Поліпшено оброблення деталей невеликого розміру – з прутка (податчик прутка – опція).
LYNX 300 – поєднання жорсткої похилої станини та прогресивної технології для чудової обробки деталей від середнього до великого розміру.
Характеристики модельного ряду
*Характеристики можуть змінюватися — уточнюйте у каталозі або у наших технологів
Моделі | LYNX 210A | LYNX 210B | LYNX 220A | LYNX 220B | LYNX 220C | LYNX 220G Super | LYNX 220LA | LYNX 220LB | LYNX 220LC | LYNX 220LMA | LYNX 220LMC | LYNX 220LMSA | LYNX 220LMSB | LYNX 220LSYA | LYNX 220LSYC | LYNX 220LYA | LYNX 220LYC | LYNX 220MA | LYNX 220MC | LYNX 220YA | LYNX 220YC | LYNX 300 | LYNX 300M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри обробки | |||||||||||||||||||||||
Максимальна довжина точіння | 280 мм | 300 мм | 322 мм | 305 мм | 305 мм | 322 мм | 542 мм | 525 мм | 525 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 290 мм | 290 мм | 300 мм | 300 мм | 765 мм | 712 мм |
Максимальний діаметр точіння | 350 мм | 280 мм | 320 мм | 320 мм | 320 мм | 170 мм | 320 мм | 320 мм | 320 мм | 170 мм | 170 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 170 мм | 170 мм | 300 мм | 300 мм | 450 мм | 370 мм |
Діаметр патрону | 170 мм | 210 мм | 170 мм | 210 мм | 210 мм | 170 мм | 170 мм | 210 мм | 210 мм | 170 мм | 210 мм | 170 мм | 210 мм | 170 мм | 210 мм | 170 мм | 210 мм | 170 мм | 210 мм | 170 мм | 210 мм | 255 мм | 255 мм |
Напрямні | |||||||||||||||||||||||
Кількість вісей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Швидкість переміщення по вісі Х | 20 м/хв | 20 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв | 24 м/хв | 24 м/хв |
Швидкість переміщення по вісі Z | 24 м/хв | 24 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 36 м/хв | 30 м/хв | 30 м/хв |
Головний шпіндель | |||||||||||||||||||||||
Швидкість шпінделю | 6000 об/хв | 5000 об/хв | 6000 об/хв | 5000 об/хв | 4000 об/хв | 6000 об/хв | 6000 об/хв | 5000 об/хв | 4000 об/хв | 6000 об/хв | 4000 об/хв | 6000 об/хв | 4500 об/хв | 6000 об/хв | 4000 об/хв | 6000 об/хв | 4000 об/хв | 6000 об/хв | 4500 об/хв | 6000 об/хв | 4500 об/хв | 3500 об/хв | 3500 об/хв |
Потужність двигуна | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Крутний момент | 95.5 Н*м | 125 Н*м | 95.5 Н*м | 125 Н*м | 167 Н*м | 95.5 Н*м | 95.5 Н*м | 125 Н*м | 167 Н*м | 95.5 Н*м | 169 Н*м | 100.8 Н*м | 134.4 Н*м | 127 Н*м | 169 Н*м | 127 Н*м | 169 Н*м | 95.5 Н*м | 169 Н*м | 127 Н*м | 169 Н*м | 191 Н*м | 191 Н*м |
Контршпиндель | |||||||||||||||||||||||
Швидкість контршпинделю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 об/хв | 6000 об/хв | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потужність двигуна контршпинделю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 кВт | 5.5 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Револьвер |