Новинки та покращення серії DNM
8000/12000/15000 об/хв – прямий привід шпинделя
20000 об/хв – вбудованний привід шпинделя
— велика робоча зона
— високопродуктивна конструкція
— зручніше управління
— великі габарити обробки
— підвищена жорсткість
Час зміни інструменту (T-T-T) становить від 1.3 с до 6 с (в залежності від моделі), що у поєднанні з високою швидкістю переміщень X/Y/Z дозволяє суттєво скоротити час обробки деталі.
Вдале співвідношення ціна/якість.
| Модель | ПереміщенняПо осях X/Y/Z | Розмір столу, мм | Швидкість шпинделя, об/хв | Місткість магазину інструменту | Двигун шпинделя, кВт |
| DNM 4000 | 520/400/480 | 650x400 | 12000 | 20 | 18.5/11 {15/11} |
| DNM45004th | 800/450/510 | 1000x450 | 8000 {12000} {15000} | 30{40} | 18.5/11 {15/11} |
| DNM4500L4th | 910/450/510 | 1050x450 | 8000 {12000} {15000} | 30{40} | 18.5/11 {15/11} |
| DNM 4500S | 800/450/510 | 1000x450 | 15000 {20000} | 30{40}{60} | 18.5/11 {15/11} |
| DNM57004th | 1050/570/510 | 1300x570 | 8000 {12000} {15000} | 30{40} | 18.5/11 {15/11} |
| DNM5700L4th | 1300/570/510 | 1500x570 | 8000 {12000} {15000} | 30{40} | 18.5/11 {15/11} |
| DNM5700S | 1050/570/510 | 1300x570 | 15000 {20000} | 30{40}{60} | 18.5/11 {15/11} |
| DNM67004th | 1300/670/625 | 1500x670 | 8000 {12000} {15000} | 30{40} | 18.5/15 {18.5/11}{15/11 } |
| DNM6700L4th | 1500/670/625 | 1600x670 | 8000 {12000} {15000} | 30{40} | 18.5/15 {18.5/11}{15/11 } |
| DNM6700XL | 2100/670/625 | 2200x670 | 8000{12000} | 30{40}{60} | 18.5/15 {18.5/11}{15/11 } |
| DNM750II | 1630/762/650 | 1630x760 | 8000{12000} | 30{40} | 18.5/15 {28/11}{15.6/15.6} |
| DNM750LII | 2160/762/650 | 2160x760 | 8000{12000} | 30{40} | 18.5/15 {28/11}{15.6/15.6} |
| DNM650/50II | 1270/670/625 | 1300x670 | 8000{10000} | 24{30} | 22/11{26/22} |
| DNM750/50II | 1630/762/650 | 1630x760 | 8000{10000} | 24{30} | 22/11{26/22} |
| DNM750/50II | 2160/762/650 | 2160x760 | 8000{10000} | 24{30} | 22/11{26/22} |
| {опция} |